Überblicksmatrix - Investwissen
Definition | Derzeit empfohlene Dauer | Geeignet für | Rendite (p.a.) | Hauptrisiken | Vorteile | Nachteile | |
Geldkonten | Beträge auf Konten, mit oder ohne Bindung | Jederzeitiger Zugriff (evtl. Zinsenverlust) | Notreserve; Absicherung bei sinkenden Preisen | Eher gering | Inflationsverluste; Staatenrisiko; Währungsreform | Rasche Verfügbarkeit; keine Wertschwan-kungen; staatl. Garantie | Geringe Zinsen; Risiken oft übersehen |
Aktien | Handelbare Unternehmensanteile | Kurzfristig (Spekulation) bis langfristig (unternehmerische Beteiligung) | Größere Beteiligungen; Spekulation | Dividende meist gering; Kurschancen spekulativ | Starke Kursschwankungen; Unternehmensrisiko; | Sachwert; schneller Verkauf (bei regelm. Börsen-notierung) | Oft abhängig von Gesamtwirtschaft; Informationen oft zu spät! |
Anleihen | Verbriefte Schulden einzelner Schuldner | Min. 5 Jahre | Höhere Verzinsung als Sparbuch; Mischung unterschiedlicher Schuldner (Staat, Unternehmen, Immobilen, 3.Welt) | Relativ fix; abhängig von Bonität des Schuldners | Bonität des Schuldners; Kursverluste bei steig. Inflation und Zinsen; Währungsreform | Kalkulierbare Rendite, Handelbarkeit | Bonität des Schuldners schwer abschätzbar; Kein Sachwert! |
Aktien- und Anleihefonds | Gemanagte und breiter gestreute Veranlagung in Aktien und Anleihen | s. Aktien / Anleihen | Als Teil eines größeren Anlage-Portfolios | Abhängig vom Erfolg des Fondsmanagers und von der Wirtschaftslage | Gesamtmarktrisiko (s. Aktien und Anleihen) wird durch Streuung nicht beseitigt! | Breitere Streuung; rasche Handelbarkeit | Gewinne und Verluste bei Aktien gleichen sich oft durch Anleihen nicht aus, wenn keine Trendfolge |
Regionale- und Branchenfonds | Fonds,die entweder geographisch oder branchenmäßig spezialisiert sind | s. Aktien / Anleihen | Als Teil eines größeren Anlage-Portfolios | Abhängig von allgem. und spez. Wirtschaftslage und Fondsmanager | “Marktrisiko, polit. Regionalrisiko, Branchenrisiko” |
Differenzierterer Einsatz in verschiedenen Marktsituationen | Unterschiedliche Märkte gehen meist trotzdem in die selbe Richtung |
Total Return Fonds | Fonds, die nur dann in Aktien oder Rohstoffe investiert sind, wenn die Börsen längerfristig steigen | Min. 5 Jahre | Basisinvestment mit breiter Streuung | Bei stark schwan-kenden Märkten höher, bei kurzen Schwankungen niedriger als bei Aktienfonds | Verluste bei unklarer Markt-entwicklung; Anleihenrisiko bei kurzfristig hohem Anleiheanteil | Absicherung gegen starke Börseneinbrüche | Können sich bei unklarer Marktentwicklung negativ entwickeln |
Sonstige Absicherungsfonds (Hedge, Managed Futures) | Fonds, die kurz- bis mittelfristige Börsenschwankungen nutzen, um durch Derivate Gewinne zu erzielen | Min. 5 Jahre | Beimischung und Ausgleich von Schwankungen bei stärker zyklischen Fonds | Unabhängig von der Wirtschaftslage besonders gut bei starken Schwankungen | “Derivaterisiko (Verbot oder Marktcrash?) Traderrisiko (bei großen Fonds breiter gestreut)” | Gewinne auch in schlechten Börsenphasen können Verluste ausgleichen | Strategien schwer durchschaubar |
Mikrokreditfonds | Kleinstkredite zum Existenzaufbau in der dritten Welt | Min. 5 Jahre | Veranlagung mit gutem Zweck und unabh. von Börsen-schwankungen | Relativ niedrig (3%) | Politische Risiken in den entsprechenden Ländern | Stabilisierende Beimischung, guter Zweck | Niedrige Rendite, kein unmittelbarer Einfluss auf Einsatz der Gelder |
Versicherungslösungen | Lebensversicherungen und Pensionsvorsorgen mit unterschied-licher Veranlagung | Min. 15 Jahre | Langfristige Vorsorge | Langfristig 0 – 6%, je nach Variante; bei kurzfristiger Auflösung Verluste | Abhängig von der Variante (klassischer Deckungsstock oder mit Fonds); Unternehm. Risiko | Langfristige Ansparung; Absicherungs-aspekt; strenge Auflagen für Versicherungen | Zusatzkosten der Versicherung (1-3% p.a.); Verluste bei vor-zeitiger Auflösung /Entnahme |
Immobilien | Gebäudeerwerb: Direktinvestment, handelbare Fonds oder KG-Beteiligung | Je nachdem min. 5-15 Jahre | Sachwert-veranlagung; Steuerersparnis | 3 – 12% je nach Modell | Deflationsrisiko; je nach Variante: Baurisiko; Fremdkap.-risiko; Vermietungsrisiko; Aktienrisiko; Unternehm. Risiko | Inflationsab-sicherung; Absicherung gegen Währungsreform; oft Entnahmen möglich | Wertrückgang nicht ausgeschlossen; daher Achtung bei Aktien + Fremdkapital; längere Bindung |
Landwirtschaftl. Werte | Direkter Kauf von Sachwerten (Vieh, landw. Produkte, Wald) | Kurz- bis mittelfristig organisches Wachstum | Beimischung in Anlagekonzept; Sachwert; | bis 20%, Totalverlust unwahrscheinl.; bei breiter Risikostreuung stabile Erträge | Verwalterrisiko; Preisrisiko; Katastrophenrisiko Polit. Risiken; u.U. Währungsrisiko |
Organisches Wachstum; Inflationssicher; Absicherung gegen Euroabwertung; physischer Wert | Abhängigkeit vom Verkäufer/ Verwalter; Preise Nachfrage-abhängig; |
Private Equity (Firmenbeteiligungen) auch Crowdinvesting |
Eigentlich Überbegriff für alle Beteiligungen unter 1.4.7; hier: Beteiligung an kleineren/mittl. Unternehmen | 8 – 15 Jahre | Nicht börsenabh. Sachwert-veranlagung; Verbesserung der Gesamtrendite | bis 20%, aber auch Totalverlust mögl.; bei breiter Risikostreuung stabiler Ertrag möglich | Konjunkturrisiko; mangelnde Streuung; unternehmerisches Risiko | Beteiligung an unternehmerischen Chancen; Absicherung gegen Inflation und Währungsreform | Vorzeit. Auflösung nur mit Verlust; Transparenz für Anleger schwierig |
Wald/ Landwirtschaft | Beteiligung an landwirtschaftlichen Investments | Je nachdem 5-15 Jahre | Sachwert-veranlagung; „sinnvolles“ Investment | 6-12% | Unternehmerisches Risiko; landwirtschaftliche Risiken | Konjunkturunabh. Veranlagung; | Oft langfristig (Wald); Transparenz schwierig |
Spezialfonds (Energie, Schiffe etc.) | Beteiligung an Windparks, Solarparks, Schiffen, Flugzeugen etc. | 8-15 Jahre | Sachwert-veranlagung; „sinnvolles“ Investment | 6-10% | “Konjunkturrisiken (Schiffe, Flugzeug) Planungsrisiken; Polit. Risiken (Einspeisvergüt.);Fremdfin.-risiko” | “Planbare Rückflüsse; Nicht Börsenabhängig; Oft Entnahmen möglich” | Nicht beeinfluss-bare Faktoren in der Prognose; längere Bindung; Bei Entnahmen Nachschusspflicht |
Gold/Silber/Diamanten/ Edelmetalle | Physisch oder in Wertpapieren (Fonds, Derivate) | Spekulativ kurzfristig oder langfristige Währungssicherung | Beimischung in Anlagekonzept; Sachwert; | 0%; evtl. Spekulations-gewinne gegen Währungsverluste | Blasenrisiko (Spekulation) Deflationsrisiko; Evtl. Unternehmens oder Derivaterisiko | Inflationssicherung; Absicherung gegen Währungsreform; physischer Wert | Langfristig keine Zinsen; konjunktur-abhängig; Wertschwankungen (Spekulation) |